ጥልቅ ግሩቭ ኳስ መሸከም

አጭር መግለጫ፡-

ጥልቅ ግሩቭ ኳስ ተሸካሚዎች በዋናነት ራዲያል ጭነትን ይወስዳሉ እንዲሁም መጠነኛ የአክሲያል ጭነት ይይዛሉ።ባነሰ የግጭት ቅንጅት፣ ከፍተኛ ገደብ ያለው ፍጥነት፣ ትልቅ መጠን ያለው ክልል እና ባለቀለም መዋቅር ጥምረት።በማሽነሪ ኢንዱስትሪ ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ የመሸከምያ ዓይነት ለትራክተር፣ ለሞተሮች፣ ለመኪናዎች፣ ለሞተር ሳይክሎች እና ለሌሎች የጋራ ማሽነሪዎች ተስማሚ ናቸው።


የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

የመሸከምያ ዝርዝር

ንጥል ቁጥር 6210
የመሸከም አይነት ጥልቅ ግሩቭ ኳስ መሸከም
የማኅተሞች ዓይነት፡ ክፈት፣ ZZ፣ 2RS
ቁሳቁስ Chrome ብረት GCr15
ትክክለኛነት P0፣P2፣P5፣P6፣P4
ማጽዳት C0፣C2፣C3፣C4፣C5
የኬጅ ዓይነት ናስ ፣ ብረት ፣ ናይሎን ፣ ወዘተ.
ኳስ ተሸካሚዎችባህሪ ረጅም ህይወት በከፍተኛ ጥራት
የ JITO ተሸካሚ ጥራትን በጥብቅ በመቆጣጠር ዝቅተኛ-ጫጫታ
በከፍተኛ ቴክኒካል ዲዛይን ከፍተኛ ጭነት
ተወዳዳሪ ዋጋ, እሱም በጣም ዋጋ ያለው
የደንበኞችን መስፈርቶች ለማሟላት የኦሪጂናል ዕቃ አምራች አገልግሎት ቀርቧል
መተግበሪያ ወፍጮ ሮሊንግ ወፍጮ ሮልስ፣ ክሬሸር፣ የሚርገበገብ ስክሪን፣ ማተሚያ ማሽን፣ የእንጨት ሥራ ማሽን፣ ሁሉም ዓይነት ኢንዱስትሪ
የመሸከምያ ጥቅል ፓሌት ፣ የእንጨት መያዣ ፣ የንግድ ማሸጊያ ወይም እንደ ደንበኞች ፍላጎት

ማሸግ እና ማድረስ፡

የማሸጊያ ዝርዝሮች መደበኛ ወደ ውጭ መላክ ማሸግ ወይም በደንበኛው መስፈርቶች መሠረት
የጥቅል አይነት፡ ሀ. የፕላስቲክ ቱቦዎች ጥቅል + ካርቶን + የእንጨት ፓሌት
B. ጥቅል ጥቅል + ካርቶን + የእንጨት ፓሌት
ሐ. የግለሰብ ሣጥን + የፕላስቲክ ቦርሳ + ካርቶን + የእንጨት ፓል

የመምራት ጊዜ :

ብዛት (ቁራጮች) 1 - 300 > 300
እ.ኤ.አ.ጊዜ (ቀናት) 2 ለመደራደር
የተሸከሙ ቁጥሮች የድንበር መጠኖች መሰረታዊ ጭነት ደረጃዎች ክብደት
mm N kg
N Z 2Z RZ 2RZ RS 2RS d D B r ተለዋዋጭ የማይንቀሳቀስ (በግምት)
Cr ቆሮ
6003 6003N 6003-ዜ 6003-2ዜ 6003-RZ 6003-2RZ 6003-አርኤስ 6003-2RS 17 35 10 0.3 6 3.25 0.04
6004 6004N 6004-ዜ 6004-2ዜ 6004-RZ 6004-2RZ 6004-አርኤስ 6004-2RS 20 42 12 0.6 9.38 5.03 0.068
6005 6005 ኤን 6005-ዜ 6005-2ዜ 6005-RZ 6005-2RZ 6005-አርኤስ 6005-2RS 25 47 12 0.6 10.1 5.83 0.079
6006 6006 ኤን 6006-ዜ 6006-2ዜ 6006-RZ 6006-2RZ 6006-አርኤስ 6006-2RS 30 55 13 1 13.2 8.3 0.113
6007 6007 ኤን 6007-ዜ 6007-2ዜ 6007-RZ 6007-2RZ 6007-አርኤስ 6007-2RS 35 62 14 1 16.2 10.4 0.149
6008 6008N 6008-ዜ 6008-2ዜ 6008-RZ 6008-2RZ 6008-አርኤስ 6008-2RS 40 68 15 1 17 11.7 0.185
6009 6009 ኤን 6009-ዜ 6009-2ዜ 6009-RZ 6009-2RZ 6009-አርኤስ 6009-2RS 45 75 16 1 21 14.8 0.231
6010 6010N 6010-ዜ 6010-2ዜ 6010-RZ 6010-2RZ 6010-አርኤስ 6010-2RS 50 80 16 1 22 16.3 0.25
6011 6011N 6011-ዜ 6011-2ዜ 6011-RZ 6011-2RZ 6011-አርኤስ 6011-2RS 55 90 18 1 30.3 22 0.362
6012 6012N 6012-ዜ 6012-2ዜ 6012-RZ 6012-2RZ 6012-አርኤስ 6012-2RS 60 95 18 1.1 31.7 24.2 0.385
6013 6013N 6013-ዜ 6013-2ዜ 6013-RZ 6013-2RZ 6013-አርኤስ 6013-2RS 65 100 18 1.1 32 24.8 0.43
6014 6014N 6014-ዜ 6014-2ዜ 6014-RZ 6014-2RZ 6014-አርኤስ 6014-2RS 70 110 20 1.1 38.6 30.4 0.569
6015 6015 ኤን 6015-ዜ 6015-2ዜ 6015-RZ 6015-2RZ 6015-አርኤስ 6015-2RS 75 115 20 1.1 40.2 33.2 0.603
6016 6016 ኤን 6016-ዜ 6016-2ዜ 6016-RZ 6016-2RZ 6016-አርኤስ 6016-2RS 80 125 22 1.1 47.5 39.8 0.821
6017 6017N 6017-ዜ 6017-2ዜ 6017-RZ 6017-2RZ 6017-አርኤስ 6017-2RS 85 130 22 1.1 50.8 42.8 0.848
6018 6018N 6018-ዘ 6018-2ዜ 6018-RZ 6018-2RZ 6018-አርኤስ 6018-2RS 90 140 24 1.5 58 49.9 1.12
6019 6019 ኤን 6019-ዜ 6019-2ዜ 6019-RZ 6019-2RZ 6019-አርኤስ 6019-2RS 95 145 24 1.5 57.7 50 1.18
6020 6020N 6020-ዜ 6020-2ዜ 6020-RZ 6020-2RZ 6020-አርኤስ 6020-2RS 100 150 24 1.5 60.5 54 1.25
6021 6021N 6021-ዜ 6021-2ዜ 6021-RZ 6021-2RZ 6021-አርኤስ 6021-2RS 105 160 26 2 72.8 65.5 1.6
6022 6022N 6022-ዜ 6022-2ዜ 6022-RZ 6022-2RZ 6022-አርኤስ 6022-2RS 110 170 28 2 81.9 72.9 1.93
6024 6024N 6024-ዜ 6024-2ዜ 6024-RZ 6024-2RZ 6024-አርኤስ 6024-2RS 120 180 28 2 87.7 79.3 2.03
6026 6026 ኤን 6026-ዜ 6026-2ዜ 6026-RZ 6026-2RZ 6026-አርኤስ 6026-2RS 130 200 33 2 105 96.8 3.15
6028 6028N 6028-ዜ 6028-2ዜ 6028-RZ 6028-2RZ 6028-አርኤስ 6028-2RS 140 210 33 2 111 108 3.35
6030 6030N 6030-ዜ 6030-2ዜ 6030-RZ 6030-2RZ 6030-አርኤስ 6030-2RS 150 225 35 2.1 125 125 4.8
6202 6202N 6202-ዜ 6202-2ዜ 6202-RZ 6202-2RZ 6202-አርኤስ 6202-2RS 15 35 11 0.6 7.8 3.75 0.045
6203 6203N 6203-ዜ 6203-2ዜ 6203-RZ 6203-2RZ 6203-አርኤስ 6203-2RS 17 40 12 0.6 9.56 4.75 0.065
6204 6204N 6204-ዜ 6204-2ዜ 6204-RZ 6204-2RZ 6204-አርኤስ 6204-2RS 20 47 14 1 12.7 6.55 0.103
6205 6205 ኤን 6205-ዜ 6205-2ዜ 6205-RZ 6205-2RZ 6205-አርኤስ 6205-2RS 25 52 15 1 14 7.8 0.127
6206 6206 ኤን 6206-ዜ 6206-2ዜ 6206-RZ 6206-2RZ 6206-አርኤስ 6206-2RS 30 62 16 1 19.5 11.2 0.203
6207 6207N 6207-ዜ 6207-2ዜ 6207-RZ 6207-2RZ 6207-አርኤስ 6207-2RS 35 72 17 1.1 25.5 15.3 0.287
6208 6208N 6208-ዜ 6208-2ዜ 6208-RZ 6208-2RZ 6208-አርኤስ 6208-2RS 40 80 18 1.1 30.7 19 0.367
6209 6209 ኤን 6209-ዜ 6209-2ዜ 6209-RZ 6209-2RZ 6209-አርኤስ 6209-2RS 45 85 19 1.1 33.2 21.6 0.416
6210 6210N 6210-ዜ 6210-2ዜ 6210-RZ 6210-2RZ 6210-አርኤስ 6210-2RS 50 90 20 1.1 35.1 23.2 0.462
6211 6211N 6211-ዜ 6211-2ዜ 6211-RZ 6211-2RZ 6211-አርኤስ 6211-2RS 55 100 21 1.5 43.4 29.2 0.607
6212 6212N 6212-ዜ 6212-2ዜ 6212-RZ 6212-2RZ 6212-አርኤስ 6212-2RS 60 110 22 1.5 47.5 32.5 0.783
6213 6213N 6213-ዜ 6213-2ዜ 6213-RZ 6213-2RZ 6213-አርኤስ 6213-2RS 65 120 23 1.5 55.9 40.5 0.99
6214 6214N 6214-ዜ 6214-2ዜ 6214-RZ 6214-2RZ 6214-አርኤስ 6214-2RS 70 125 24 1.5 60.5 45 1.1
6215 6215 ኤን 6215-ዜ 6215-2ዜ 6215-RZ 6215-2RZ 6215-አርኤስ 6215-2RS 75 130 25 1.5 66.3 49 1.2
6216 6216 ኤን 6216-ዜ 6216-2ዜ 6216-RZ 6216-2RZ 6216-አርኤስ 6216-2RS 80 140 26 2 70.2 55 1.4
6217 6217N 6217-ዜ 6217-2ዜ 6217-RZ 6217-2RZ 6217-አርኤስ 6217-2RS 85 150 28 2 83.2 64 1.8
6218 6218N 6218-ዜ 6218-2ዜ 6218-RZ 6218-2RZ 6218-አርኤስ 6218-2RS 90 160 30 2 95.6 73.5 2.15
6219 6219N 6219-ዜ 6219-2ዜ 6219-RZ 6219-2RZ 6219-አርኤስ 6219-2RS 95 170 32 2 108 81.5 2.6
6220 6220N 6220-ዜ 6220-2ዜ 6220-RZ 6220-2RZ 6220-አርኤስ 6220-2RS 100 180 34 2.1 122 92.7 3.2
6221 6221N 6221-ዜ 6221-2ዜ 6221-RZ 6221-2RZ 6221-አርኤስ 6221-2RS 105 190 36 2.1 133 104 3.71
6222 6222N 6222-ዜ 6222-2ዜ 6222-RZ 6222-2RZ 6222-አርኤስ 6222-2RS 110 200 38 2.1 144 117 4.44
6224 6224N 6224-ዜ 6224-2ዜ 6224-RZ 6224-2RZ 6224-አርኤስ 6224-2RS 120 215 40 2.1 155 130 5.32
6226 6226N 6226-ዜ 6226-2ዜ 6226-RZ 6226-2RZ 6226-አርኤስ 6226-2RS 130 230 40 3 165 147 6.13
6228 6228N 6228-ዜ 6228-2ዜ 6228-RZ 6228-2RZ 6228-አርኤስ 6228-2RS 140 250 42 3 165 125 7.45
6230 6230N 6230-ዜ 6230-2ዜ 6230-RZ 6230-2RZ 6230-አርኤስ 6230-2RS 150 270 45 3 174 137 9.4
6302 6302N 6302-ዜ 6302-2ዜ 6302-RZ 6302-2RZ 6302-አርኤስ 6302-2RS 15 42 13 1 11.4 5.4 0.082
6303 6303N 6303-ዜ 6303-2ዜ 6303-RZ 6302-2RZ 6303-አርኤስ 6303-2RS 17 47 14 1 13.5 6.55 0.115
6304 6304N 6304-ዜ 6304-2ዜ 6304-RZ 6304-2RZ 6304-አርኤስ 6304-2RS 20 52 15 1.1 15.9 7.8 0.141
6305 6305 ኤን 6305-ዜ 6305-2ዜ 6305-RZ 6305-2RZ 6305-አርኤስ 6305-2RS 25 62 17 1.1 22.5 11.6 0.219
6306 6306 ኤን 6306-ዜ 6306-2ዜ 6306-RZ 6306-2RZ 6306-አርኤስ 6306-2RS 30 72 19 1.1 28.1 16 0.35
6307 6307N 6307-ዜ 6307-2ዜ 6307-RZ 6307-2RZ 6307-አርኤስ 6307-2RS 35 80 21 1.5 33.2 19 0.454
6308 6308N 6308-ዜ 6308-2ዜ 6308-RZ 6308-2RZ 6308-አርኤስ 6308-2RS 40 90 23 1.5 31.4 22.4 0.639
6309 6309 ኤን 6309-ዜ 6309-2ዜ 6309-RZ 6309-2RZ 6309-አርኤስ 6309-2RS 45 100 25 1.5 52.7 31.5 0.836
6310 6310N 6310-ዜ 6310-2ዜ 6310-RZ 6310-2RZ 6310-አርኤስ 6310-2RS 50 110 27 2 61.8 38 1.05
6311 6311N 6311-ዜ 6311-2ዜ 6311-RZ 6311-2RZ 6311-አርኤስ 6311-2RS 55 120 29 2 71.5 45 1.35
6312 6312N 6312-ዜ 6312-2ዜ 6312-RZ 6312-2RZ 6312-አርኤስ 6312-2RS 60 130 31 2.1 81.9 52 1.7
6313 6313N 6313-ዜ 6313-2ዜ 6313-RZ 63132-2RZ 6313-አርኤስ 6313-2RS 65 140 33 2.1 92.3 60 2.1
6314 6314N 6314-ዜ 6314-2ዜ 6314-RZ 6314-2RZ 6314-አርኤስ 6314-2RS 70 150 35 2.1 104 68 2.5
6315 6315 ኤን 6315-ዜ 6315-2ዜ 6315-RZ 6315-2RZ 6315-አርኤስ 6315-2RS 75 160 37 2.1 114 76.5 3
6316 6316 ኤን 6316-ዜ 6316-2ዜ 6316-RZ 6316-2RZ 6316-አርኤስ 6316-2RS 80 170 39 2.1 124 86.5 3.6
6317 6317N 6317-ዜ 6317-2ዜ 6317-RZ 6317-2RZ 6317-አርኤስ 6317-2RS 85 180 41 3 133 96.5 4.25
6318 6318N 6318-ዜ 6318-2ዜ 6318-RZ 6318-2RZ 6318-አርኤስ 6318-2RS 90 190 43 3 143 108 4.9
6319 6319N 6319-ዜ 6319-2ዜ 6319-RZ 6319-2RZ 6319-አርኤስ 6319-2RS 95 200 45 3 153 119 5.75
6320 6320N 6320-ዜ 6320-2ዜ 6320-RZ 6320-2RZ 6320-አርኤስ 6320-2RS 100 215 47 3 174 140 7
6321 6321N 6321-ዜ 6321-2ዜ 6321-RZ 6321-2RZ 6321-አርኤስ 6321-2RS 105 225 49 3 182 153 8.25
6322 6322N 6322-ዜ 6322-2ዜ 6322-RZ 6322-2RZ 6322-አርኤስ 6322-2RS 110 240 50 3 205 178 9.54
6324 6324N 6324-ዜ 6324-2ዜ 6324-RZ 6324-2RZ 6324-አርኤስ 6324-2RS 120 260 55 3 228 207 12.2
6326 6326 ኤን 6326-ዜ 6326-2ዜ 6326-RZ 6326-2RZ 6326-አርኤስ 6326-2RS 130 280 58 3 229 216 18
6328 6328N 6328-ዜ 6328-2ዜ 6328-RZ 6328-2RZ 6328-አርኤስ 6328-2RS 140 300 62 3 251 245 22
6405 6405 ኤን 6405-ዜ 6405-2ዜ 6405-RZ 6405-2RZ 6405-አርኤስ 6405-2RS 25 80 21 1.5 35.8 19.3 0.53
6406 6406 ኤን 6406-ዜ 6406-2ዜ 6406-RZ 6406-2RZ 6406-አርኤስ 6406-2RS 30 90 23 1.5 43.6 23.6 0.738
6407 6407N 6407-ዜ 6407-2ዜ 6407-RZ 6407-2RZ 6407-አርኤስ 6407-2RS 35 100 25 1.5 55.3 31 0.951
6408 6408N 6408-ዜ 6408-2ዜ 6408-RZ 6408-2RZ 6408-አርኤስ 6408-2RS 40 110 27 2 63.7 36.5 1.25
6409 6409N 6409-ዜ 6409-2ዜ 6409-RZ 6409-2RZ 6409-አርኤስ 6409-2RS 45 120 29 2 76.1 45 1.55
6410 6410N 6410-ዜ 6410-2ዜ 6410-RZ 6410-2RZ 6410-አርኤስ 6410-2RS 50 130 31 2.1 87.1 52 1.9
6411 6411N 6411-ዜ 6411-2ዜ 6411-RZ 6411-2RZ 6411-አርኤስ 6411-2RS 55 140 33 2.1 99.5 62 2.3
6412 6412N 6412-ዜ 6412-2ዜ 6412-RZ 6412-2RZ 6412-አርኤስ 6412-2RS 60 150 35 2.1 114 70.1 2.73
6413 6413N 6413-ዜ 6413-2ዜ 6413-RZ 6413-2RZ 6413-አርኤስ 6413-2RS 65 160 37 2.1 119 78 3.3
6414 6414N 6414-ዜ 6414-2ዜ 6414-RZ 6414-2RZ 6414-አርኤስ 6414-2RS 70 180 42 2.1 143 104 4.85
6415 6415 ኤን 6415-ዜ 6415-2ዜ 6415-RZ 6415-2RZ 6415-አርኤስ 6415-2RS 75 190 45 2.1 153 114 6.8
6416 6416 ኤን 6416-ዜ 6416-2ዜ 6416-RZ 6416-2RZ 6416-አርኤስ 6416-2RS 80 200 48 2.1 163 125 8
6417 6417N 6417-ዜ 6417-2ዜ 6417-RZ 6417-2RZ 6417-አርኤስ 6417-2RS 85 210 52 2.1 174 134 9.5
6418 6418N 6418-ዜ 6418-2ዜ 6418-RZ 6418-2RZ 6418-አርኤስ 6418-2RS 90 225 54 2.1 186 146 11.5
61905 እ.ኤ.አ 61905 ኤን 61905-ዜ 61905-2ዜ 61905-RZ 61905-2RZ 61905-አርኤስ 61905-2RS 25 42 9 0.3 6.63 4 0.045
61906 እ.ኤ.አ 61906 ኤን 61906-ዜ 61906-2ዜ 61906-RZ 61906-2RZ 61906-አርኤስ 61906-2RS 30 47 9 0.3 7.28 4.55 0.051
61907 እ.ኤ.አ 61907 ኤን 61907-ዜ 61907-2ዜ 61907-RZ 61907-2RZ 61907-አርኤስ 61907-2RS 35 55 10 0.6 9.56 6.2 0.08
61908 እ.ኤ.አ 61908N 61908-ዜ 61908-2ዜ 61908-RZ 61908-2RZ 61908-አርኤስ 61908-2RS 40 62 12 0.6 13.8 9.3 0.12
61909 እ.ኤ.አ 61909 ኤን 61909-ዜ 61909-2ዜ 61909-RZ 61909-2RZ 61909-አርኤስ 61909-2RS 45 68 12 0.6 10.1 6.7 0.14
61910 እ.ኤ.አ 61910N 61910-ዜ 61910-2ዜ 61910-RZ 61910-2RZ 61910-አርኤስ 61910-2RS 50 72 12 0.6 14.6 10.4 0.14
61911 እ.ኤ.አ 61911 ኤን 61911-ዜ 61911-2ዜ 61911-RZ 61911-2RZ 61911-አርኤስ 61911-2RS 55 80 13 1 16 13.2 0.181
61912 እ.ኤ.አ 61912N 61912-ዜ 61912-2ዜ 61912-RZ 61912-2RZ 61912-አርኤስ 61912-2RS 60 85 13 1 16.4 14.2 0.195
61913 እ.ኤ.አ 61913 ኤን 61913-ዜ 61913-2ዜ 61913-RZ 61913-2RZ 61913-አርኤስ 61913-2RS 65 90 13 1 16 15 0.196
61914 እ.ኤ.አ 61914N 61914-ዜ 61914-2ዜ 61914-RZ 61914-2RZ 61914-አርኤስ 61914-2RS 70 100 16 1 23.7 21.1 0.342
61915 እ.ኤ.አ 61915 ኤን 61915-ዜ 61915-2ዜ 61915-RZ 61915-2RZ 61915-አርኤስ 61915-2RS 75 105 16 1 24.3 22.5 0.355
61916 እ.ኤ.አ 61916 ኤን 61916-ዜ 61916-2ዜ 61916-RZ 619162-RZ 61916-አርኤስ 61916-2RS 80 110 16 1 24.9 23.9 0.375
61917 እ.ኤ.አ 61917 ኤን 61917-ዜ 61917-2ዜ 61917-RZ 61917-2RZ 61917-አርኤስ 61917-2RS 85 120 18 1.1 31.9 29.7 0.507
61918 እ.ኤ.አ 61918 ኤን 61918-ዜ 61918-2ዜ 61918-RZ 61918-2RZ 61918-አርኤስ 61918-2RS 90 125 18 1.1 32.8 31.5 0.533
61919 እ.ኤ.አ 61919 ኤን 61919-ዜ 61919-2ዜ 61919-RZ 61919-2RZ 61919-አርኤስ 61919-2RS 95 130 18 1.1 33.7 33.3 0.558
61920 እ.ኤ.አ 61920N 61920-ዜ 61920-2ዜ 61920-RZ 61920-2RZ 61920-አርኤስ 61920-2RS 100 140 20 1.1 42.7 41.9 0.774
61921 እ.ኤ.አ 61921N 61921-ዜ 61921-2ዜ 61921-RZ 61921-2RZ 61921-አርኤስ 61921-2RS 105 145 20 1.1 43.9 44.3 0.808
61922 እ.ኤ.አ 61922N 61922-ዜ 61922-2ዜ 61922-RZ 61922-2RZ 61922-አርኤስ 61922-2RS 110 150 20 1.1 43.6 44.4 1
61924 እ.ኤ.አ 61924N 61924-ዜ 61924-2ዜ 61924-RZ 61924-2RZ 61924-አርኤስ 61924-2RS 120 165 22 1.1 53 53.9 1.09
61926 እ.ኤ.አ 61926 ኤን 61926-ዜ 61926-2ዜ 61926-RZ 61926-2RZ 61926-አርኤስ 61926-2RS 130 180 24 1.5 65.1 67.2 1.5
61928 እ.ኤ.አ 61928N 61928-ዜ 61928-2ዜ 61928-RZ 61928-2RZ 61928-አርኤስ 61928-2RS 140 190 24 1.5 66.6 71.2 1.59
61930 እ.ኤ.አ 61930N 61930-ዜ 61930-2ዜ 61930-RZ 61930-2RZ 61930-አርኤስ 61930-2RS 150 210 28 2 84.7 90.2 2.45
61932 እ.ኤ.አ 61932N 61932-ዜ 61932-2ዜ 61932-RZ 61932-2RZ 61932-አርኤስ 61932-2RS 160 220 28 2 86.9 95.5 2.59
61934 እ.ኤ.አ 61934N 61934-ዜ 61934-2ዜ 61934-RZ 61934-2RZ 61934-አርኤስ 61934-2RS 170 230 28 2 88.8 100 2.73
61936 እ.ኤ.አ 61936 ኤን 61936-ዜ 61936-2ዜ 61936-RZ 61936-2RZ 61936-አርኤስ 61936-2RS 180 250 33 2 118 133 4.06
61938 እ.ኤ.አ 61938N 61938-ዜ 61938-2ዜ 61938-RZ 61938-2RZ 61938-አርኤስ 61938-2RS 190 260 33 2 117 133 4.22
61940 እ.ኤ.አ 61940N 61940-ዜ 61940-2ዜ 61940-RZ 61940-2RZ 61940-አርኤስ 61940-2RS 220 300 38 2.1 152 178 6.34
61809 እ.ኤ.አ 61809 ኤን 61809-ዜ 61809-2ዜ 61809-RZ 61809-2RZ 61809-አርኤስ 61809-2RS 45 58 7 0.3 4.65 4.32 0.04
61810 61810N 61810-ዜ 61810-2ዜ 61810-RZ 61810-2RZ 61810-አርኤስ 61810-2RS 50 65 7 0.3 6.6 6.1 0.043
61811 61811 ኤን 61811-ዜ 61811-2ዜ 61811-RZ 61811-2RZ 61811-አርኤስ 61811-2RS 55 72 9 0.3 9.1 8.4 0.07
61812 እ.ኤ.አ 61812N 61812-ዜ 61812-2ዜ 61812-RZ 61812-2RZ 61812-አርኤስ 61812-2RS 60 78 10 0.3 9.1 8.7 0.093
61813 እ.ኤ.አ 61813 ኤን 61813-ዜ 61813-2ዜ 61813-RZ 61813-2RZ 61813-አርኤስ 61813-2RS 65 85 10 0.6 11.9 11.5 0.13
61814 እ.ኤ.አ 61814N 61814-ዜ 61814-2ዜ 61814-RZ 61814-2RZ 61814-አርኤስ 61814-2RS 70 90 10 0.6 12.1 11.9 0.138
61815 እ.ኤ.አ 61815 ኤን 61815-ዜ 61815-2ዜ 61815-RZ 61815-2RZ 61815-አርኤስ 61815-2RS 75 95 10 0.6 12.5 12.8 0.147
61816 እ.ኤ.አ 61816 ኤን 61816-ዜ 61816-2ዜ 61816-RZ 61816-2RZ 61816-አርኤስ 61816-2RS 80 100 10 0.6 12.7 13.3 0.155
61817 እ.ኤ.አ 61817 ኤን 61817-ዜ 61817-2ዜ 61817-RZ 61817-2RZ 61817-አርኤስ 61817-2RS 85 110 13 1 19.2 19.8 0.245
61818 እ.ኤ.አ 61818N 61818-ዜ 61818-2ዜ 61818-RZ 61818-2RZ 61818-አርኤስ 61818-2RS 90 115 13 1 19.5 20.5 0.258
61819 እ.ኤ.አ 61819 ኤን 61819-ዜ 61819-2ዜ 61819-RZ 61819-2RZ 61819-አርኤስ 61819-2RS 95 120 13 1 19.8 21.3 0.27
61820 61820N 61820-ዜ 61820-2ዜ 61820-RZ 61820-2RZ 61820-አርኤስ 61820-2RS 100 125 13 1 20.1 22 0.303
61821 እ.ኤ.አ 61821N 61821-ዜ 61821-2ዜ 61821-RZ 61821-2RZ 61821-አርኤስ 61821-2RS 105 130 13 1 20.3 22.7 0.312
61822 እ.ኤ.አ 61822N 61822-ዜ 61822-2ዜ 61822-RZ 61822-2RZ 61822-አርኤስ 61822-2RS 110 140 16 1 22.5 24.5 0.509
61824 እ.ኤ.አ 61824N 61824-ዜ 61824-2ዜ 61824-RZ 61824-2RZ 61824-አርኤስ 61824-2RS 120 150 16 1 24 28 0.529
61826 እ.ኤ.አ 61826 ኤን 61826-ዜ 61826-2ዜ 61826-RZ 61826-2RZ 61826-አርኤስ 61826-2RS 130 165 18 1.1 24.4 28 0.775
61828 እ.ኤ.አ 61828N 61828-ዜ 61828-2ዜ 61828-RZ 61828-2RZ 61828-አርኤስ 61828-2RS 140 175 18 1.1 39.2 46 0.784
61830 61830N 61830-ዜ 61830-2ዜ 61830-RZ 61830-2RZ 61830-አርኤስ 61830-2RS 150 190 20 1.1 49.1 57.1 1.11
61832 እ.ኤ.አ 61832N 61832-ዜ 61832-2ዜ 61832-RZ 61832-2RZ 61832-አርኤስ 61832-2RS 160 200 20 1.1 45.2 55.1 1.18
61834 እ.ኤ.አ 61834N 61834-ዜ 61834-2ዜ 61834-RZ 61834-2RZ 61834-አርኤስ 61834-2RS 170 215 22 1.1 51.2 63.3 1.65
61836 እ.ኤ.አ 61836 ኤን 61836-ዜ 61836-2ዜ 61836-RZ 61836-2RZ 61836-አርኤስ 61836-2RS 180 225 22 1.1 62.3 75.9 1.62
61838 61838N 61838-ዜ 61838-2ዜ 61838-RZ 61838-2RZ 61838-አርኤስ 61838-2RS 190 240 24 1.5 75.1 91.6 2.1
61840 61840N 61840-ዜ 61840-2ዜ 61840-RZ 61840-2RZ 61840-አርኤስ 61840-2RS 200 250 24 1.5 74.2 91.2 2.18
በ16004 ዓ.ም 16004N 16004-ዘ 16004-2Z 16004-RZ 16004-2RZ 16004-አርኤስ 16004-2RS 20 42 8 0.3 7.9 4.45 0.05
በ16005 እ.ኤ.አ 16005 ኤን 16005-ዜ 16005-2ዜ 16005-RZ 16005-2RZ 16005-አርኤስ 16005-2RS 25 47 8 0.3 8.42 5.15 0.06
በ16006 ዓ.ም 16006 ኤን 16006-ዘ 16006-2ዜ 16006-RZ 16006-2RZ 16006-አርኤስ 16006-2RS 60 55 9 0.3 11.2 6.25 0.085
በ16007 ዓ.ም 16007 ኤን 16007-ዘ 16007-2ዜ 16007-RZ 16007-2RZ 16007-አርኤስ 16007-2RS 35 62 9 0.3 11.5 8.8 0.1
በ16008 ዓ.ም 16008 ኤን 16008-ዘ 16008-2Z 16008-RZ 16008-2RZ 16008-አርኤስ 16008-2RS 40 68 9 0.3 12.5 10.2 0.13
16009 16009 ኤን 16009-ዜ 16009-2ዜ 16009-RZ 16009-2RZ 16009-አርኤስ 16009-2RS 45 75 10 0.6 15.6 12.2 0.155
16010 16010 ኤን 16010-ዘ 16010-2ዜ 16010-RZ 16010-2RZ 16010-አርኤስ 16010-2RS 50 80 10 0.6 16.1 13.1 0.166
16011 16011 ኤን 16011-ዜ 16011-2ዜ 16011-RZ 16011-2RZ 16011-አርኤስ 16011-2RS 55 90 11 0.6 19.4 16.2 0.207
16012 16012 ኤን 16012-ዘ 16012-2ዜ 16012-RZ 16012-2RZ 16012-አርኤስ 16012-2RS 60 95 11 0.6 19.9 17.5 0.224
በ16013 እ.ኤ.አ 16013 ኤን 16013-ዘ 16013-2ዜ 16013-RZ 16013-2RZ 16013-አርኤስ 16013-2RS 65 100 11 0.6 20.5 18.6 0.241
በ16014 ዓ.ም 16014 ኤን 16014-ዘ 16014-2ዜ 16014-RZ 16014-2RZ 16014-አርኤስ 16014-2RS 70 110 13 0.6 27.9 25 0.386
በ16015 እ.ኤ.አ 16015 ኤን 16015-ዘ 16015-2ዜ 16015-RZ 16015-2RZ 16015-አርኤስ 16015-2RS 75 115 13 0.6 28.7 26.8 0.411
በ16016 እ.ኤ.አ 16016 ኤን 16016-ዘ 16016-2ዜ 16016-RZ 16016-2RZ 16016-አርኤስ 16016-2RS 80 125 14 0.6 33.1 31.4 0.539
በ16017 ዓ.ም 16017 ኤን 16017-ዘ 16017-2ዜ 16017-RZ 16017-2RZ 16017-አርኤስ 16017-2RS 85 130 14 0.6 34 33.3 0.568
